| Tipi | CINA | ASTM degli Stati Uniti | EURONORMA EN | GIAPPONE JIS | Laurea triennale nel Regno Unito | GERMANIA DIN | FRANCIA NF | RUSSIA TOCT | COREA KS |
| Austenitico | Acciaio al cromo 12Cr17Mn6Ni5N | 201, S20100 | 12CrMnNi | SUS201 | - | 1.4372 | - | 12x17T9AH4 | STS201 |
| 12Cr17Ni7 | 301, S30100 | Acciaio inossidabile | SUS301 | 301S21 | 1.4319 | Z12CN17.07 | |||
| 06Cr19Ni10 | 304 | Acciaio inossidabile | SUS304 | 304S15 | 1.4301 | Z6CN18-09 | 08Х18Н10 | STS304 | |
| 022Cr19Ni10 | 304L | Acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile | 1.4306 | Numero di serie: 03KH18N11 | ||||
| 0Cr17Ni12Mo2 (316) | 316 | Acciaio inossidabile X5CrNiMo | SUS316 | 316S16 | 1.4401 | Z2CN18-12 | 08Х18Н12М2Т | STS316 | |
| 022Cr17Ni12M02 | 316L | 17-12-2 | Acciaio inossidabile | 316S12 | 1.4404 | Z2CND17.12 | 03X17H14M2 | STS316L | |
| Acciaio inossidabile 06Cr17Ni12M03Ti | 316Ti | Acciaio inossidabile X6CrNiMoTi | Acciaio inossidabile | 316S12 | 1.4404 | Z6CNDT17.C4 | 08X17H13M2T | - | |
| Acciaio 06Cr18Ni11Ti | 321 | Acciaio inossidabile | SUS321 | 321S12 | 1.4541 | Z6CNT18.10 | 12X18H9T | STS321 | |
| 06Cr18Ni1INb | 347 | Acciaio inossidabile | SUS347 | 347S17 | 1.455 | Z6CNNb18.10 | 08X18H12B | STS347 | |
| Acciaio inossidabile 06Cr25N120 | 310S | X12CrNi23-21 | SUS310S | - | 1.4845 | - | - | STS310S | |
| Acciaio inossidabile 015Cr21N126M05Cu2 | 904L | - | - | - | 1.4639 | - | - | - | |
| Ferritico | 0Cr13 (410) | 410 | X12Cr13 | SUS410 | 410S21 | 1.4006 | Z12C13 | 06Х13 | STS410 |
| 00Cr17 (430) | 430 | X6Cr17 | SUS430 | 430S15 | 1.4016 | Z6C17 | 06Х17 | STS430 | |
| Martensitico | 1Cr13 (410S) | 410S | X12CrS13 | SUS410S | 410S29 | 1.4003 | Z12CS13 | 06Х13С | STS410S |
| 2Cr13 (420) | 420 | X20Cr13 | SUS420J1 | 420S29 | 1.4021 | Z20C13 | 20Х13 | STS420 | |
| Deplex | 00Cr22Ni5Mo3N (S31803) | 2205 | 1.4462 | SUS329J3L | 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | Z3CN22-05AZ | 03Х22Н5М3 | STS329J3L |
| 00Cr25Ni7Mo4N | 2507 | 1.441 | - | 1.441 | - | - | 08Х25Н7М4 | - | |
| Precipitato | Acciaio inossidabile 07Cr17Ni7Al (S51770) | 17-7P.E. | X7CrNiAl17-7 | SUS631 | 17-7P.E. | 1.4568 | 17-07 | 07Х17Н7Ал | STS631 |

