
Acciaio inossidabile austenitico 304
Standard: ASTM, JIS, AISI, GB, Din, EN, ecc.
Forniamo diversi gradi e specifiche in acciaio inossidabile.
Descrizione del progetto Grado, spessore, dimensioni e finitura superficiale, personalizzare alle esigenze del progetto.
L'acciaio inossidabile austenitico 304, noto anche come acciaio inossidabile 18/8 nel settore, è uno dei acciaio inossidabile più utilizzato. La sua composizione può essere migliorata aumentando il contenuto di CR e Ni e aggiungendo elementi come MO, Cu, Si, NB e TI per sviluppare un acciaio ad alta serie CR-NI.
L'acciaio inossidabile austenitico è non magnetico, con alta tenacia e plasticità, ma una resistenza relativamente bassa. Non può essere rafforzato attraverso il cambiamento di fase ma può essere rafforzato attraverso il lavoro a freddo. L'aggiunta di elementi come S, CA, SE e TE migliora la sua lavorabilità, rendendolo altamente adatto per applicazioni nei settori industriali, di mobili, alimenti e medici.

Specifiche
| Articolo | 300 serie YouFA Brand Austenitic inossidabile acciaio 304 ASME SA312 con buona qualità | |
| Grado in acciaio | 201 ,304 ,304L ,309,309S,310S,316,316L ,321 ,347,410,430,444,904L | |
| Standard | ASTM A312,A358,A269,A249,A789,ASMESA312,SA358,SA269,API5LC,EN10217-7,JIS G3459,G3468,ASME SA249,SA789,EN10217-7,JIS G34638 | |
| Superficie | Lucidatura, ricottura, decapaggio, luminoso, sottili, specchio, opaco | |
| Tipo | Laminato caldo, laminato freddo, saldato, senza soluzione di continuità | |
| Tubo/tubo rotondo in acciaio inossidabile | ||
| Misurare | Spessore del muro | 0. 5mm -26. 2mm |
| Diametro esterno | 9.53mm -1016 mm | |
| Tubo/tubo quadrato in acciaio inossidabile | ||
| Misurare | Spessore del muro | 0. 5mm -26. 2mm |
| Diametro esterno | 15mm*15mm -250 mm*250mm | |
| Lunghezza | 2. 0-12 mm o secondo il requisito del cliente | |
| Termini commerciali | Termini di prezzo | FOB, CIF, CFR, CNF, ex lavoro |
| Tempi di consegna | 7-15 Giorno di lavoro | |
| Esportazione a | Singapore, Indonesia, Ucraina, Saudiarabia, Cile, Perù, Brasile, Tailandia, Corea, Italia, India, Egitto, Oman, Malesia, | |
| Kuwait, Iraq, Viet Nam, Perù, Messico, Dubai, Russia, ecc. | ||
| Pacchetto | Pacchetto standard di esportazione di mare o come richiesto. | |
| Applicazione | Fireging, approvvigionamento idrico, industria delle costruzioni, ingegneria municipale, petrolchimico.etc | |
Prestazione:
| Ts min | Ys min | El Min% | Durezza (max) | ||
| MPA | MPA | 50 mm | HBW | HRB | HV |
| 515 | 205 | 40 | 201 | 92 | 210 |
Finitura suface:
| Superficie | Definizione | Applicazione |
| No. 1 | La superficie è terminata mediante trattamento termico e decapaggio o processi corrispondenti a dopo il rotolamento a caldo. | Serbatoio chimico, tubo. |
| 2B | Quelli finiti, dopo il rotolamento a freddo, mediante trattamento termico, sottaceto o altro trattamento equivalente e infine mediante rotolamento a freddo fino a una lucentezza adeguata. | Attrezzature mediche, industria alimentare, materiale da costruzione, utensili da cucina. |
| No.3 | Quelli finiti lucidando con n. 100 a n. 12 abrasivi specificati in JIS R6001. | Utensili da cucina, costruzione di edifici |
| No.4 | Quelli finiti lucidando con n. 150 a n. 180 abrasivi specificati in JIS R6001. | Utensili da cucina, costruzione di edifici, |
| Attrezzatura medica. | ||
| Hl | Quelli di lucidatura finiti in modo da fornire striature di lucidatura continue usando abrasivi di dimensioni del grano adeguate | Costruzione edile. |
| Ba | Quelli elaborati con un trattamento termico brillante dopo il rotolamento a freddo. | Utensili da cucina, attrezzature elettriche, costruzione di edifici. |
| (n.6) | ||
| Specchio | Brillare come uno specchio | Costruzione edile |
| (n.8) |
Acciaio inossidabile austenitico 304Resistenza alla corrosione
3 0 4 mostra una buona resistenza alla corrosione in una vasta gamma di applicazioni. Ad esempio, 304 presenta tassi di corrosione inferiori a 0,10 mm/anno nei seguenti media:
-20% acido acetico a 800c.
-90% acido formico a 200c.
-20% acido fosforico a 600c.
-20% acido nitrico a 500c.
-90% acido solforico a 200c.
-Toluene.
-Latte.
-Birra.
-Succo.
-Vino.
Certificazioni
Siamo un partner di cui ti puoi fidare per fornire la soluzione perfetta per tutte le tue esigenze in acciaio inossidabile.

QMC

EMC

OHSMS

Sgs

Sgs

Rapporto di prova
Etichetta sexy: Austenitic 304 in acciaio inossidabile, Cina Austenitico 304 produttori di acciaio inossidabile, fornitori, fabbrica, imballaggio di ferro silicio, carburo di silicio per separazione, recarburizzatore, Recarburing Supplement, silicio di calcio per applicazioni di laminazione, silicio di calcio per applicazioni di modifica
Un paio di
GratisIL prossimo Articolo
GratisPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta







